XXV. Sachsenpokal 2015

Endrunde in Freiberg

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt DiVerg
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte SoBerg Siege
1. 1. SG Grün-Weiß Dres 2298   4 0 1 8 - 2 15,0 ---
1.   Schwarz,Miroslav 2392   3 2 0 4,0 - 1,0 7,75 3
2.   Zwahr,Paul 2333   3 2 0 4,0 - 1,0 6,25 3
3.   Siedentopf,Daniel 2247   3 1 1 3,5 - 1,5 7,00 3
4.   Rudolf,Sebastian 2218   3 1 1 3,5 - 1,5 7,25 3
 
2. 5. USV TU Dresden II 2297   3 2 0 8 - 2 13,5 ---
1.   Vogel,Roven 2383   3 1 1 3,5 - 1,5 6,00 3
2.   Neef,Maximilian 2401   3 2 0 4,0 - 1,0 8,50 3
3.   Möhn,Hans 2303   3 1 1 3,5 - 1,5 7,75 3
4.   Oehl,Tim 2102   2 1 2 2,5 - 2,5 6,25 2
 
3. 3. ESV Nickelhütte A 2187   2 1 2 5 - 5 10,5 ---
1.   Spieß,Gunter 2350   1 4 0 3,0 - 2,0 7,75 1
2.   Häßler,Wolfgang 2190   2 1 2 2,5 - 2,5 3,00 2
3.   Schnabel,Ralf 2157   1 2 2 2,0 - 3,0 4,00 1
4.   Diebl,Lutz 2051   2 2 1 3,0 - 2,0 6,00 2
 
4. 2. SG Leipzig I 2167   2 0 3 4 - 6 8,5 ---
1.   Böhnisch,Manfred 2230   1 1 3 1,5 - 3,5 2,00 1
2.   Hoffmann,Hendrik 2144   2 0 3 2,0 - 3,0 2,50 2
3.   Schultz,Andreas 2158   0 3 2 1,5 - 3,5 3,00 0
4.   Kreyssig,Robert 2136   3 1 1 3,5 - 1,5 7,50 3
 
5. 4. SV Eiche Reichenb 2117   1 1 3 3 - 7 7,5 ---
1.   Fuchs,Florian 2233   2 1 2 2,5 - 2,5 3,50 2
2.   Albert,Jörg 2073   1 0 4 1,0 - 4,0 2,00 1
3.   Kyas,Jürgen 2174   1 3 1 2,5 - 2,5 6,00 1
4.   Weißpflog,Janek 1988   1 1 3 1,5 - 3,5 4,00 1
 
6. 6. SV Lok Engelsdorf 2040   1 0 4 2 - 8 5,0 ---
1.   Kürsten,Rüdiger 2139   0 1 3 0,5 - 3,5 1,50 0
2.   Große,Marcus 1960   0 0 4 0,0 - 4,0 0,00 0
3.   Prüfer,Friedbert, 2135   1 2 1 2,0 - 2,0 4,75 1
4.   Beltz,Robert 2113   0 3 1 1,5 - 2,5 3,75 0
5.   Loose,Matthias 1852   1 0 3 1,0 - 3,0 1,50 1