Blitz MM Sachsen 2014

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 17. Runde 
Rang Mannschaft ELO NWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt DiVerg
Brett Teilnehmer ELO NWZ At S R V Punkte SoBerg Siege
1. ESV Nickelhütte Aue 2287 2232   16 1 0 33 - 1 60.5 ---
1. Wichmann,Cliff 2361 2321   16 1 0 16.5 - 0.5 126.00 16
2. Spieß,Gunter 2437 2403   14 2 1 15.0 - 2.0 107.50 14
3. Schnabel,Ralf 2205 2137   12 3 2 13.5 - 3.5 98.00 12
4. Diebl,Lutz 2143 2065   14 3 0 15.5 - 1.5 119.50 14
 
2. SG Leipzig 1 2271 2239   15 1 1 31 - 3 59.5 ---
1. Rausch,Stephan 2276 2220   12 4 1 14.0 - 3.0 97.25 12
2. Voigt,Roland 2466 2465   13 3 1 14.5 - 2.5 104.75 13
3. Kreyssig,Robert 2101 2079   14 2 1 15.0 - 2.0 111.50 14
4. Schunk,Thomas 2240 2191   16 0 1 16.0 - 1.0 113.50 16
 
3. SG Grün-Weiß Dresden 2279 2214   12 2 3 26 - 8 51.0 ---
1. Siedentopf,Daniel 2321 2286   9 6 2 12.0 - 5.0 89.25 9
2. Zwahr,Paul 2362 2349   14 0 3 14.0 - 3.0 97.50 14
3. Zimmermann,René 2154 2088   12 3 2 13.5 - 3.5 97.50 12
4. Wappler,Markus   2131   11 1 5 11.5 - 5.5 70.25 11
 
4. FVS ASP Hoyerswerda 2180 2150   11 3 3 25 - 9 48.0 ---
1. Hovsepyan,Vardan 2072     9 4 4 11.0 - 6.0 69.75 9
2. Jahnel,Günther 2269 2205   11 3 3 12.5 - 4.5 91.25 11
3. Kesik,Klaus-Dieter 2276 2174   11 2 4 12.0 - 5.0 75.00 11
4. Schuh,Rüdiger 2104 2072   12 1 4 12.5 - 4.5 79.25 12
 
5. SG Leipzig 2 2146 2101   11 2 4 24 - 10 45.5 2
1. Böhnisch,Manfred 2271 2216   9 3 5 10.5 - 6.5 66.00 9
2. Römling,Sven 2158 2065   10 1 6 10.5 - 6.5 62.25 10
3. Otto,Andreas 2108 2081   11 2 4 12.0 - 5.0 81.00 11
4. Beyer,Till 2048 2042   12 1 4 12.5 - 4.5 83.75 12
 
6. SV Eiche Reichenbrand 2100 2018   11 2 4 24 - 10 45.5 0
1. Fuchs,Florian 2181 2133   10 3 4 11.5 - 5.5 74.00 10
2. Albert,Jörg 2201 2030   12 1 4 12.5 - 4.5 94.00 12
3. Kyas,Jürgen 2197 2159   8 1 4 8.5 - 4.5 48.50 8
4. Schmidt,Günter,Dr. 2042 1983   8 1 4 8.5 - 4.5 62.25 8
5. Dölle,Jörg 1881 1785   4 1 3 4.5 - 3.5 18.25 4
 
7. USG Chemnitz 2087 1944   11 2 4 24 - 10 41.5 ---
1. Azimov,Stanislav 2092 1994   7 3 6 8.5 - 7.5 54.50 7
2. Lämmel,Sebastian 2025 2014   8 4 4 10.0 - 6.0 65.25 8
3. Hoffmann,Andre   2030   10 3 3 11.5 - 4.5 81.00 10
4. Sobeck,Günter 2144 2069   8 1 5 8.5 - 5.5 53.25 8
5. Seifert,Tom   1612   2 2 2 3.0 - 3.0 10.00 2
 
8. SV GW Niederwiesa 2034 1868   8 5 4 21 - 13 37.0 ---
1. Wetzel,Robert 2106 2129   12 1 4 12.5 - 4.5 80.50 12
2. Zimmermann,Tom 1962 1869   4 4 9 6.0 - 11.0 33.25 4
3. Zimmermann,Felix   1714   6 0 11 6.0 - 11.0 24.00 6
4. Neuhäuser,Jens,Dr.   1761   12 1 4 12.5 - 4.5 76.00 12
 
9. SV Muldental Wilkau-Haßla 1928 1917   7 3 7 17 - 17 31.5 ---
1. Schmidt,Torsten   1927   4 1 12 4.5 - 12.5 28.75 4
2. Schuffenhauer,Uwe 2129 1990   9 1 7 9.5 - 7.5 56.00 9
3. Löffler,Bernd 1838 1861   9 1 7 9.5 - 7.5 54.25 9
4. Schuffenhauer,Robert 1816 1889   7 2 8 8.0 - 9.0 38.75 7
 
10. TSV IFA Chemnitz 1993 1779   7 2 8 16 - 18 32.0 ---
1. Kapp,Stefan 2014 1882   5 3 9 6.5 - 10.5 35.50 5
2. Ketzscher,Roland 2028 1834   9 1 7 9.5 - 7.5 57.25 9
3. Höhne,Peter 1938 1853   7 1 9 7.5 - 9.5 41.00 7
4. Reiner,Carsten   1546   7 3 7 8.5 - 8.5 48.25 7
 
11. SG Blumenau 1   1783   7 2 8 16 - 18 29.5 ---
1. Zimmermann,Bert   1916   5 2 10 6.0 - 11.0 25.25 5
2. Steinert,Mirko   1770   6 3 8 7.5 - 9.5 38.00 6
3. Meyer,Thomas   1810   10 0 7 10.0 - 7.0 62.50 10
4. Matthes,Jan   1635   5 2 10 6.0 - 11.0 23.75 5
 
12. SV Dresden Striesen 1990 1996 1822   6 1 10 13 - 21 27.5 ---
1. Glasewald,Stefan 2079 1957   8 1 8 8.5 - 8.5 42.50 8
2. Walther,Juri 1913 1760   5 1 11 5.5 - 11.5 36.00 5
3. Krug,Orland   1811   5 3 9 6.5 - 10.5 31.00 5
4. Schmidt,Sebastian   1760   5 4 8 7.0 - 10.0 42.75 5
 
13. TV Freiberg 1844 1947 1853 B 5 1 11 11 - 23 29.5 ---
1. Radke,Thomas 2101 2068   9 2 4 10.0 - 5.0 73.75 9
2. Scholz,Andreas 2030 1834   5 2 7 6.0 - 8.0 34.75 5
3. Zimmermann,Falk 1896 1828   2 2 8 3.0 - 9.0 13.50 2
4. Schäfer,Bernd   1900   5 2 7 6.0 - 8.0 43.75 5
5. Göhler,Clemens 1760 1637   3 3 7 4.5 - 8.5 20.25 3
 
14. SV Lengefeld 1 1963 1680   4 0 13 8 - 26 26.0 ---
1. Haugk,Franko 1963 1883   9 2 6 10.0 - 7.0 61.25 9
2. Klotz,Volker   1834   3 0 14 3.0 - 14.0 10.50 3
3. Lehmann,Mario   1757   5 5 7 7.5 - 9.5 50.00 5
4. Wunder,Andre   1244   5 1 11 5.5 - 11.5 20.50 5
 
15. SG Blumenau 2   1455   3 1 13 7 - 27 14.5 ---
1. Loncke,Daniel   1588   4 0 13 4.0 - 13.0 10.50 4
2. Schmieder,Frank   1428   4 2 11 5.0 - 12.0 25.00 4
3. Jaensch,Matthias   1159   2 0 15 2.0 - 15.0 3.50 2
4. Weiße,Dietmar   1371   3 1 13 3.5 - 13.5 14.50 3
 
16. SG Neukirchen 1913 1791 B 2 1 14 5 - 29 16.0 ---
1. Erath,Daniel 1968 1852   2 1 14 2.5 - 14.5 13.25 2
2. Franz,Manfred   1902   2 7 8 5.5 - 11.5 31.00 2
3. Schröder,Frank 1857 1790   2 2 13 3.0 - 14.0 13.00 2
4. Popp,Ulrich   1618   2 6 9 5.0 - 12.0 24.50 2
 
17. TSV Elektronik Gornsdorf   1595 B 2 1 14 5 - 29 13.5 ---
1. Blaser,Frank   1698   3 1 13 3.5 - 13.5 10.00 3
2. Süsselbeck,Jörg André   1618   1 4 12 3.0 - 14.0 17.75 1
3. Löser,Kay   1610   4 1 12 4.5 - 12.5 19.75 4
4. Pfau,Willy   1455   2 1 14 2.5 - 14.5 9.50 2
 
18. SV Lengefeld U20   1062 U 0 0 17 0 - 34 3.5 ---
1. Springer,Julian   1141   0 0 17 0.0 - 17.0 0.00 0
2. Kowollik,Jannis   1111   2 0 15 2.0 - 15.0 8.00 2
3. Matthes,Kevin   1068   0 1 16 0.5 - 16.5 1.50 0
4. Grüner,Tom   926   1 0 16 1.0 - 16.0 2.50 1